ایزوپروپیل الکل در تاریخ 1 ژوئیه ارسال می شود. در اینجا COA IPA است.
| موارد | فهرست مطالب | نتایج |
| سنجش % | بزرگتر یا مساوی با99.9 | 99.94 |
| ظاهر و بو | مایع شفاف بدون ذرات مکانیکی و جامدات معلق، بدون بو | واجد شرایط |
| مرطوب٪ | کمتر یا مساوی با0.1 | 0.03 |
| رنگی/Hazen (Pt-Co) | کمتر یا مساوی با10 | 5 |
| اسید (در اسید استیک)٪ | کمتر یا مساوی با0.02 | 0.0012 |
| چگالی در 20 درجه، گرم در میلی لیتر | 0.784-0.786 | 0.785 |
| قابلیت امتزاج آب | عبور | عبور |
| باقیمانده تبخیر،٪ | کمتر یا مساوی با0.002 | / |
| مواد غیر فرار mg/100ml | کمتر یا مساوی با2 | 0.0016 |
| کربونیل (استون) | 0.02 | / |
| سولفور (S)، (میلی گرم/کیلوگرم) 2 | کمتر یا مساوی با1 | / |
